The Console Connect global Software-Defined Interconnection® platform is available in multiple data centers in Sydney, Ausralia.
Latency from Sydney
Round Trip Delay (RTD) Latency in milliseconds current September 2019.
Roundtrip between | and... | Destination Country | Latency (ms) |
---|---|---|---|
Sydney | Abidjan | Ivory Coast | 293.15 |
Sydney | Amsterdam | Netherlands | 254.59 |
Sydney | Ashburn, VA | USA | 207.31 |
Sydney | Athens | Greece | 286.50 |
Sydney | Atlanta, GA | USA | 202.21 |
Sydney | Bangkok | Thailand | 124.97 |
Sydney | Bogota | Colombia | 244.26 |
Sydney | Brussels | Belgium | 257.11 |
Sydney | Bucharest | Romania | 284.54 |
Sydney | Cape Town | South Africa | 232.51 |
Sydney | Chicago, IL | USA | 189.68 |
Sydney | Dallas, TX | USA | 181.41 |
Sydney | Djibouti | Djibouti | 210.61 |
Sydney | Doha | Qatar | 214.18 |
Sydney | Dubai | United Arab Emirates | 180.35 |
Sydney | Frankfurt | Germany | 250.04 |
Sydney | Fujairah | United Arab Emirates | 198.31 |
Sydney | Gosselies | Belgium | 258.69 |
Sydney | Hanoi | Vietnam | 131.21 |
Sydney | Ho Chi Minh City | Vietnam | 110.97 |
Sydney | Hong Kong | China | 113.11 |
Sydney | Jakarta | Indonesia | 107.66 |
Sydney | Johannesburg | South Africa | 213.68 |
Sydney | Kampala | Uganda | 283.57 |
Sydney | Kuala Lumpur | Malaysia | 107.43 |
Sydney | Lagos | Nigeria | 289.83 |
Sydney | Lima | Peru | 257.40 |
Sydney | London | United Kingdom | 248.48 |
Sydney | Los Angeles, CA | USA | 148.07 |
Sydney | Manila | Philippines | 136.39 |
Sydney | Maputo | Mozambique | 234.24 |
Sydney | Mexico City | Mexico | 186.62 |
Sydney | Miami, FL | USA | 210.41 |
Sydney | Milan | Italy | 274.10 |
Sydney | Nairobi | Kenya | 258.61 |
Sydney | New York, NY | USA | 212.44 |
Sydney | Paris | France | 260.00 |
Sydney | Perth | Australia | 57.67 |
Sydney | Reston, VA | USA | 207.22 |
Sydney | San Jose, CA | USA | 157.45 |
Sydney | Santiago | Chile | 286.34 |
Sydney | Seattle, WA | USA | 176.36 |
Sydney | Seoul | South Korea | 152.22 |
Sydney | Singapore | Singapore | 95.09 |
Sydney | Stockholm | Sweden | 282.49 |
Sydney | Taipei | China | 150.44 |
Sydney | Tokyo | Japan | 120.85 |
Sydney | Toronto | Canada | 199.63 |
Sydney | Zurich | Switzerland | 255.97 |
The above figures are for temporary reference only. PCCW Global is not liable for any loss or damage howsoever arising from any use of and/or reliance of the above information.