The Console Connect global Software-Defined Interconnection® platform is available in multiple data centers in Stockholm, Sweden.
Latency from Stockholm
Round Trip Delay (RTD) Latency in milliseconds current September 2019.
Roundtrip between | and... | Destination Country | Latency (ms) |
---|---|---|---|
Stockholm | Abidjan | Ivory Coast | 114.83 |
Stockholm | Amsterdam | Netherlands | 38.70 |
Stockholm | Ashburn, VA | USA | 119.28 |
Stockholm | Athens | Greece | 74.08 |
Stockholm | Atlanta, GA | USA | 132.66 |
Stockholm | Bangkok | Thailand | 223.24 |
Stockholm | Bogota | Colombia | 183.93 |
Stockholm | Brussels | Belgium | 41.46 |
Stockholm | Bucharest | Romania | 66.07 |
Stockholm | Cape Town | South Africa | 185.73 |
Stockholm | Chicago, IL | USA | 140.12 |
Stockholm | Dallas, TX | USA | 147.01 |
Stockholm | Djibouti | Djibouti | 140.61 |
Stockholm | Doha | Qatar | 146.54 |
Stockholm | Dubai | United Arab Emirates | 157.63 |
Stockholm | Frankfurt | Germany | 32.98 |
Stockholm | Fujairah | United Arab Emirates | 154.08 |
Stockholm | Gosselies | Belgium | 42.96 |
Stockholm | Ho Chi Minh City | Vietnam | 209.30 |
Stockholm | Hong Kong | China | 215.88 |
Stockholm | Jakarta | Indonesia | 198.86 |
Stockholm | Johannesburg | South Africa | 194.95 |
Stockholm | Kampala | Uganda | 190.50 |
Stockholm | Kuala Lumpur | Malaysia | 194.52 |
Stockholm | Lagos | Nigeria | 138.44 |
Stockholm | Lima | Peru | 202.78 |
Stockholm | London | United Kingdom | 27.41 |
Stockholm | Los Angeles, CA | USA | 183.69 |
Stockholm | Manila | Philippines | 214.28 |
Stockholm | Maputo | Mozambique | 207.32 |
Stockholm | Mexico City | Mexico | 216.28 |
Stockholm | Miami, FL | USA | 145.55 |
Stockholm | Milan | Italy | 45.74 |
Stockholm | Nairobi | Kenya | 161.65 |
Stockholm | New York, NY | USA | 114.30 |
Stockholm | Paris | France | 42.26 |
Stockholm | Perth | Australia | 232.43 |
Stockholm | Reston, VA | USA | 118.68 |
Stockholm | San Jose, CA | USA | 177.67 |
Stockholm | Santiago | Chile | 233.16 |
Stockholm | Seattle, WA | USA | 178.32 |
Stockholm | Seoul | South Korea | 236.13 |
Stockholm | Singapore | Singapore | 185.94 |
Stockholm | Sydney | Australia | 282.49 |
Stockholm | Taipei | China | 225.23 |
Stockholm | Tokyo | Japan | 195.32 |
Stockholm | Toronto | Canada | 128.46 |
Stockholm | Zurich | Switzerland | 38.27 |
The above figures are for temporary reference only. PCCW Global is not liable for any loss or damage howsoever arising from any use of and/or reliance of the above information.