The Console Connect global Software-Defined Interconnection® platform is available in multiple data centers in Seattle, USA.
Latency from Seattle, USA
Round Trip Delay (RTD) Latency in milliseconds from Seattle, USA current September 2019. Please note that these figures are a guide only and are not indicative of an SLA.
Roundtrip between | and... | Destination Country | Latency (ms) |
---|---|---|---|
Seattle | Ashburn, VA | USA | 66.22 |
Seattle | Atlanta, GA | USA | 87.36 |
Seattle | Bogota | Colombia | 125.52 |
Seattle | Brussels | Belgium | 152.90 |
Seattle | Cape Town | South Africa | 305.36 |
Seattle | Chicago, IL | USA | 41.16 |
Seattle | Dallas, TX | USA | 62.54 |
Seattle | Doha | Qatar | 287.55 |
Seattle | Fujairah | United Arab Emirates | 285.38 |
Seattle | Gosselies | Belgium | 158.90 |
Seattle | Hanoi | Vietnam | 164.36 |
Seattle | Ho Chi Minh City | Vietnam | 192.34 |
Seattle | Hong Kong | China | 168.11 |
Seattle | Johannesburg | South Africa | 311.09 |
Seattle | Kampala | Uganda | 301.37 |
Seattle | Kuala Lumpur | Malaysia | 196.71 |
Seattle | Lagos | Nigeria | 223.46 |
Seattle | Lima | Peru | 138.82 |
Seattle | Los Angeles, CA | USA | 29.37 |
Seattle | Maputo | Mozambique | 318.05 |
Seattle | Mexico City | Mexico | 67.96 |
Seattle | Miami, FL | USA | 94.39 |
Seattle | Milan | Italy | 160.22 |
Seattle | Nairobi | Kenya | 282.57 |
Seattle | New York, NY | USA | 61.65 |
Seattle | Paris | France | 154.66 |
Seattle | Perth | Australia | 227.07 |
Seattle | Reston | USA | 74.99 |
Seattle | San Jose, CA | USA | 18.22 |
Seattle | Santiago | Chile | 167.66 |
Seattle | Seoul | South Korea | 125.29 |
Seattle | Singapore | Singapore | 193.26 |
Seattle | Stockholm | Sweden | 178.32 |
Seattle | Tokyo | Japan | 106.20 |
Seattle | Zurich | Switzerland | 160.73 |
The above figures are for temporary reference only. PCCW Global is not liable for any loss or damage howsoever arising from any use of and/or reliance of the above information.