The Console Connect global Software-Defined Interconnection® platform is available in multiple data centers in Milan, Italy.
Latency from Milan
Round Trip Delay (RTD) Latency in milliseconds current September 2019.
Roundtrip between | and... | Destination Country | Latency (ms) |
---|---|---|---|
Milan | Abidjan | Ivory Coast | 114.45 |
Milan | Amsterdam | Netherlands | 32.58 |
Milan | Ashburn, VA | USA | 105.33 |
Milan | Athens | Greece | 64.81 |
Milan | Atlanta, GA | USA | 114.71 |
Milan | Bangkok | Thailand | 215.03 |
Milan | Bogota | Colombia | 168.44 |
Milan | Brussels | Belgium | 32.64 |
Milan | Bucharest | Romania | 44.31 |
Milan | Cape Town | South Africa | 185.18 |
Milan | Chicago, IL | USA | 116.64 |
Milan | Dallas, TX | USA | 141.33 |
Milan | Djibouti | Djibouti | 131.07 |
Milan | Doha | Qatar | 145.96 |
Milan | Dubai | United Arab Emirates | 157.05 |
Milan | Frankfurt | Germany | 10.90 |
Milan | Fujairah | United Arab Emirates | 140.02 |
Milan | Gosselies | Belgium | 34.11 |
Milan | Ho Chi Minh City | Vietnam | 200.75 |
Milan | Hong Kong | China | 197.51 |
Milan | Jakarta | Indonesia | 188.52 |
Milan | Johannesburg | South Africa | 194.39 |
Milan | Kampala | Uganda | 181.20 |
Milan | Kuala Lumpur | Malaysia | 183.72 |
Milan | Lagos | Nigeria | 120.58 |
Milan | Lima | Peru | 193.58 |
Milan | London | United Kingdom | 27.04 |
Milan | Los Angeles, CA | USA | 159.62 |
Milan | Manila | Philippines | 207.83 |
Milan | Maputo | Mozambique | 198.02 |
Milan | Mexico City | Mexico | 200.87 |
Milan | Miami, FL | USA | 126.07 |
Milan | Nairobi | Kenya | 161.08 |
Milan | New York, NY | USA | 100.50 |
Milan | Paris | France | 20.49 |
Milan | Perth | Australia | 223.26 |
Milan | Reston, VA | USA | 104.40 |
Milan | San Jose, CA | USA | 158.89 |
Milan | Santiago | Chile | 219.43 |
Milan | Seattle, WA | USA | 160.22 |
Milan | Seoul | South Korea | 233.15 |
Milan | Singapore | Singapore | 176.30 |
Milan | Stockholm | Sweden | 45.74 |
Milan | Sydney | Australia | 274.10 |
Milan | Taipei | China | 218.87 |
Milan | Tokyo | Japan | 203.79 |
Milan | Toronto | Canada | 110.33 |
Milan | Zurich | Switzerland | 31.26 |
The above figures are for temporary reference only. PCCW Global is not liable for any loss or damage howsoever arising from any use of and/or reliance of the above information.