The Console Connect global Software-Defined Interconnection® platform is available in multiple data centers in Manila, Philippines.
Latency from Manila
Round Trip Delay (RTD) Latency in milliseconds from Manila, Philippines current September 2019. Please note that these figures are a guide only and are not indicative of an SLA.
Roundtrip between | and... | Destination Country | Latency (ms) |
---|---|---|---|
Manila | Amsterdam | Netherlands | 188.47 |
Manila | Ashburn, VA | USA | 256.66 |
Manila | Athens | Greece | 227.61 |
Manila | Atlanta, GA | USA | 255.18 |
Manila | Bangkok | Thailand | 77.16 |
Manila | Bogota | Colombia | 270.41 |
Manila | Brussels | Belgium | 192.18 |
Manila | Bucharest | Romania | 225.40 |
Manila | Cape Town | South Africa | 185.83 |
Manila | Chicago, IL | USA | 226.05 |
Manila | Dallas, TX | USA | 220.89 |
Manila | Djibouti | Djibouti | 124.13 |
Manila | Doha | Qatar | 162.66 |
Manila | Dubai | United Arab Emirates | 128.02 |
Manila | Frankfurt | Germany | 188.45 |
Manila | Fujairah | United Arab Emirates | 135.48 |
Manila | Gosselies | Belgium | 193.71 |
Manila | Hanoi | Vietnam | 47.42 |
Manila | Ho Chi Minh City | Vietnam | 52.26 |
Manila | Hong Kong | China | 25.91 |
Manila | Jakarta | Indonesia | 46.30 |
Manila | Johannesburg | South Africa | 166.96 |
Manila | Kampala | Uganda | 215.57 |
Manila | Kuala Lumpur | Malaysia | 55.16 |
Manila | Lagos | Nigeria | 243.94 |
Manila | Lima | Peru | 289.86 |
Manila | London | United Kingdom | 184.74 |
Manila | Los Angeles, CA | USA | 185.57 |
Manila | Maputo | Mozambique | 187.29 |
Manila | Mexico City | Mexico | 208.87 |
Manila | Miami, FL | USA | 253.09 |
Manila | Milan | Italy | 207.83 |
Manila | Nairobi | Kenya | 207.63 |
Manila | New York, NY | USA | 250.50 |
Manila | Paris | France | 193.91 |
Manila | Perth | Australia | 84.14 |
Manila | Reston | USA | 237.82 |
Manila | San Jose, CA | USA | 168.38 |
Manila | Santiago | Chile | 313.82 |
Manila | Seattle, WA | USA | 166.01 |
Manila | Seoul | South Korea | 63.34 |
Manila | Singapore | Singapore | 48.44 |
Manila | Stockholm | Sweden | 214.28 |
Manila | Sydney | Australia | 136.39 |
Manila | Taipei | China | 43.56 |
Manila | Tokyo | Japan | 75.51 |
Manila | Toronto | Canada | 229.97 |
Manila | Zurich | Switzerland | 189.25 |
The above figures are for temporary reference only. PCCW Global is not liable for any loss or damage howsoever arising from any use of and/or reliance of the above information.