Console ConnectでIBM Cloudへの接続の速度、信頼性、パフォーマンスを向上させましょう。
 
  
 IBM Cloud Direct Link グローバルパートナー
Console Connectからオンデマンドで利用できるIBM Cloudのロケーション(随時追加中)は以下の通りです:
| Region | Region Code (IBM V2 Location Code) | Country | City | Data Centre | 
|---|---|---|---|---|
| APAC | Sydney 3 | Australia | Sydney | NextDC S1 | 
| APAC | Sydney 5 | Australia | Sydney | Equinix SY4 | 
| EMEA | Frankfurt 3 | Germany | Frankfurt | Equinix FR6 | 
| EMEA | Frankfurt 5 | Germany | Frankfurt | InterXion FRA11 | 
| EMEA | London 1 | UK | London | Equinix (fTelecity) LD8 | 
| APAC | Hong Kong 1 | China | Hong Kong | Mega-I (via Telstra) Mega-I (iAdvantage Hong Kong) | 
| APAC | Hong Kong 3 | Hong Kong | Hong Kong | Equinix HKG3 | 
| APAC | Osaka 1 | Japan | Osaka | Equinix OS1 | 
| America | Chicago 1 | USA | Chicago | Equinix CH4 | 
| America | Dallas 3 | USA | Dallas | Equinix DA1 | 
| America | Miami 1 | USA | Miami | Equinix (fTerremark/Verizon) NAP | 
| America | San Jose 2 | USA | San Jose | Equinix SV1 | 
IBM Cloudへの接続をより速く、よりスマートに管理する方法
接続方法
IBM Cloudへのダイレクトネットワーク接続の料金の見積もり、注文、管理をたった数回のクリックで完了するデモ動画をご覧ください。
 
 仕組み
 
  
 お客様のビジネスでのConsole Connect
 活用方法についてご相談ください
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
























