Mejore la velocidad, fiabilidad y rendimiento de sus conexiones a IBM Cloud con Console Connect.
Su socio global de IBM Cloud Direct Link
Las siguientes ubicaciones de IBM Cloud están disponibles bajo demanda a través de Console Connect, a las que se añaden nuevas ubicaciones continuamente.
Region Code (IBM Location Code) | Country | City | Data Centre | |
---|---|---|---|---|
Sydney 3 | Australia | Sydney | NextDC S1 | |
Sydney 5 | Australia | Sydney | Equinix SY4 | |
Frankfurt 3 | Germany | Frankfurt | Equinix FR6 | |
Frankfurt 5 | Germany | Frankfurt | InterXion FRA11 | |
Hong Kong 1 | Hong Kong | Hong Kong | Mega-I (via Telstra) Mega-I (iAdvantage Hong Kong) Coming Soon | COMMING SOON |
Osaka 1 | Japan | Osaka | Equinix OS1 | |
Tokyo 1 | Japan | Tokyo | Equinix TY2 Coming Soon | |
Singapore 2 | Singapore | Singapore | Equinix SG1 Coming Soon | |
London 1 | UK | London | Equinix (fTelecity) LD8 | |
Chicago 1 | USA | Chicago | Equinix CH4 | |
Dallas 3 | USA | Dallas | Equinix DA1 | |
Miami 1 | USA | Miami | Equinix (fTerremark/Verizon) NAP | |
San Jose 2 | USA | San Jose | Equinix SV1 |
Contamos con habilitación para Direct Link 2.0
Puede disfrutar de las ventajas de Direct Link 2.0 disponibles a través de la red privada de alto rendimiento de Console Connect.
Esto incluye:
La forma más rápida e inteligente de administrar su conectividad a IBM Cloud
Cómo conectarse
Vea nuestra demostración sobre cómo presupuestar, solicitar y gestionar sus conexiones de red directas a IBM Cloud, todo ello con unos sencillos clics.