Console ConnectでMicrosoft Azureへの接続の速度、信頼性、パフォーマンスを向上させましょう。


Azure ExpressRoute グローバルパートナー
Console Connectからオンデマンドで利用できるAzure ExpressRouteのロケーション(随時追加中)は以下の通りです:
Region | Country | City | Data Centre |
---|---|---|---|
Australia East | Australia | Sydney | Equinix SY2 |
Australia East | Australia | Sydney2 | NextDC S1 |
East Asia | China | Hong Kong | Equinix HK1 |
East Asia | China | Hong Kong2 | MEGA-i |
Germany West Central | Germany | Frankfurt | Digital Realty FRA11 |
Germany West Central | Germany | Frankfurt | Equinix FR7 |
North Europe | Ireland | Dublin | Equinix DB3 |
Japan East | Japan | Tokyo2 | AT TOKYO |
West Europe | Netherland | Amsterdam2 | Interxion AMS8 |
Southeast Asia | Singapore | Singapore | Equinix SG1 |
Southeast Asia | Singapore | Singapore2 | Global Switch Tai Seng |
South Africa North | South Africa | Johannesburg | Teraco JB1 |
UK South | UK | London | Equinix LD5 |
East US | USA | Ashburn | Equinix DC2 |
East US | USA | Ashburn | Equinix DC6 |
North Central US | USA | Chicago | Equinix CH1 |
Microsoftへの接続をより速く、よりスマートに管理する方法
接続方法
仕組み


お客様のビジネスでのConsole Connect
活用方法についてご相談ください
