Console ConnectでMicrosoft Azureへの接続の速度、信頼性、パフォーマンスを向上させましょう。


Azure ExpressRoute グローバルパートナー
Console Connectからオンデマンドで利用できるAzure ExpressRouteのロケーション(随時追加中)は以下の通りです:
(Geopolictical) Region | Country | City | Data Centre | |
---|---|---|---|---|
Oceania | Australia | Sydney | EQUINIX SY2 | |
Asia | China | Hong Kong | EQUINIX HK1 | |
Asia | China | Hong Kong2 | MEGA-I | |
Asia | Singapore | Singapore | EQUINIX SG1 | |
Asia | Singapore | Singapore2 | GLOBAL SWITCH TAI SENG | |
Japan | Japan | Tokyo2 | AT TOKYO | |
Europe | Germany | Frankfurt | DIGITAL REALTY FRA11 | |
Europe | Germany | Frankfurt | EQUINIX FR7 | |
Europe | Ireland | Dublin | EQUINIX DB3 | |
Europe | Ireland | Dublin | EQUINIX DB3 | |
Europe | Netherland | Amsterdam2 | DIGITAL REALTY AMS8 | |
Europe | UK | London | EQUINIX LD5 | |
France Central | France | Paris | DIGITAL REALTY PAR5 | |
North America | USA | Chicago | EQUINIX CH1 | |
North America | USA | Washington DC | EQUINIX DC2/EQUINIX DC6 | |
North America | Mexico | Queretaro | DIGITAL REALTY PAR5 | Coming Soon |
South Africa North | South Africa | Johannesburg | TERACO JB1 | Coming Soon |
Microsoftへの接続をより速く、よりスマートに管理する方法
接続方法
仕組み


お客様のビジネスでのConsole Connect
活用方法についてご相談ください
