

您的全球 Azure ExpressRoute 伙伴
以下 Azure ExpressRoute 位置可通过 Console Connect 按需提供,并且不断添加新的位置。
Region | Country | City | Data Centre |
---|---|---|---|
Australia East | Australia | Sydney | Equinix SY2 |
Australia East | Australia | Sydney2 | NextDC S1 |
East Asia | China | Hong Kong | Equinix HK1 |
East Asia | China | Hong Kong2 | MEGA-i |
Germany West Central | Germany | Frankfurt | Digital Realty FRA11 |
Germany West Central | Germany | Frankfurt | Equinix FR7 |
North Europe * | Ireland | Dublin | Equinix DB3 |
Japan East | Japan | Tokyo2 | AT TOKYO |
West Europe | Netherland | Amsterdam2 | Interxion AMS8 |
Southeast Asia | Singapore | Singapore | Equinix SG1 |
Southeast Asia | Singapore | Singapore2 | Global Switch Tai Seng |
South Africa North | South Africa | Johannesburg | Teraco JB1 |
UK South | UK | London | Equinix LD5 |
East US | USA | Ashburn | Equinix DC2 |
East US | USA | Ashburn | Equinix DC6 |
North Central US | USA | Chicago | Equinix CH1 |
更快、更智能地管理您与 Microsoft 的连接
如何连接
如何运行


与我们探讨 Console Connect 如何
助力您的业务
