The Console Connect global Software-Defined Interconnection® platform is available in data centers in Toronto, Canada.
Latency from Toronto, Canada
Round Trip Delay (RTD) Latency in milliseconds from Toronto, Canada current September 2019.
Roundtrip between | and... | Destination Country | Latency (ms) |
---|---|---|---|
Toronto | Ashburn, VA | USA | 36.13 |
Toronto | Atlanta, GA | USA | 34.99 |
Toronto | Bogota | Colombia | 86.15 |
Toronto | Brussels | Belgium | 88.97 |
Toronto | Bucharest | Romania | 129.64 |
Toronto | Cape Town | South Africa | 241.47 |
Toronto | Chicago, IL | USA | 11.04 |
Toronto | Dallas, TX | USA | 37.41 |
Toronto | Doha | Qatar | 216.54 |
Toronto | Dubai | United Arab Emirates | 218.57 |
Toronto | Fujairah | United Arab Emirates | 211.77 |
Toronto | Gosselies | Belgium | 90.56 |
Toronto | Hanoi | Vietnam | 236.24 |
Toronto | Ho Chi Minh City | Vietnam | 237.1 |
Toronto | Hong Kong | China | 199.57 |
Toronto | Johannesburg | South Africa | 254.17 |
Toronto | Kampala | Uganda | 237.52 |
Toronto | Kuala Lumpur | Malaysia | 259.39 |
Toronto | Lagos | Nigeria | 177.06 |
Toronto | Lima | Peru | 105.09 |
Toronto | London | United Kingdom | 83.15 |
Toronto | Los Angeles, CA | USA | 52.73 |
Toronto | Maputo | Mozambique | 254.3 |
Toronto | Mexico City | Mexico | 91.31 |
Toronto | Miami, FL | USA | 46.39 |
Toronto | Milan | Italy | 110.33 |
Toronto | Nairobi | Kenya | 218.68 |
Toronto | New York, NY | USA | 15.23 |
Toronto | Paris | France | 105.79 |
Toronto | Perth | Australia | 255.43 |
Toronto | Reston | USA | 20.46 |
Toronto | San Jose, CA | USA | 79.62 |
Toronto | Santiago | Chile | 134.12 |
Toronto | Seattle, WA | USA | 50.92 |
Toronto | Seoul | South Korea | 206.32 |
Toronto | Singapore | Singapore | 224.64 |
Toronto | Stockholm | Sweden | 128.46 |
Toronto | Sydney | Australia | 199.63 |
Toronto | Taipei | China | 183.3 |
Toronto | Tokyo | Japan | 168.11 |
Toronto | Zurich | Switzerland | 101.78 |
The above figures are for temporary reference only. PCCW Global is not liable for any loss or damage howsoever arising from any use of and/or reliance of the above information.